<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codigo Beta</title>
	<atom:link href="http://www.codigobeta.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigobeta.com</link>
	<description>Recopilando experiencias... Generando codigo entendible...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 22:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Analizando al Pingüino (Google Penguin Update) y sus consecuencias</title>
		<link>http://www.codigobeta.com/seo/analizando-al-pinguino-google-penguin-update-y-sus-consecuencias.html</link>
		<comments>http://www.codigobeta.com/seo/analizando-al-pinguino-google-penguin-update-y-sus-consecuencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion google pingüino]]></category>
		<category><![CDATA[google penguin]]></category>
		<category><![CDATA[que hacer google penguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigobeta.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Ya había dejado de escribir hace mucho en algún blog por avocarme a otras cosas, pero que mejor manera de revivir el blog con un análisis sobre el alto impacto que ha traído la nueva actualización de Google (Google Penguin Update) el cuál me ha causado un poco de asombro, intriga y a la vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codigobeta.com/seo/analizando-al-pinguino-google-penguin-update-y-sus-consecuencias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtener detalles de un video de youtube con php</title>
		<link>http://www.codigobeta.com/php/obtener-detalles-de-un-video-de-youtube-con-php.html</link>
		<comments>http://www.codigobeta.com/php/obtener-detalles-de-un-video-de-youtube-con-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taek</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[guia youtube]]></category>
		<category><![CDATA[online youtube]]></category>
		<category><![CDATA[php youtube]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial online]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigobeta.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Cómo obtener los detalles de un video en youtube Esta vez les mostraré cómo obtener los detalles de un vídeo alojado en youtube, por lo que haré uso de algunas herramientas y códigos que nos permitirá cumplir nuestro propósito. Como ustedes saben, podemos interactuar con la API de Youtube directamente con php, tan sólo necesitamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codigobeta.com/php/obtener-detalles-de-un-video-de-youtube-con-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear monitor para Lighttpd en Webmin</title>
		<link>http://www.codigobeta.com/servidores/crear-monitor-para-lighttpd-en-webmin.html</link>
		<comments>http://www.codigobeta.com/servidores/crear-monitor-para-lighttpd-en-webmin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[create monitor]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd webmin]]></category>
		<category><![CDATA[lighty monitor]]></category>
		<category><![CDATA[monitor lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor webmin]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[servidor lighttpd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigobeta.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Monitor lighttpd en Webmin Vamos a crear un monitor para verificar el estado de nuestro servidor lighttpd usando el panel de control webmin. Hace unos días tuve que lidiar con un servidor dedicado el cuál instalé lighttpd en lugar del Apache. Al buscar los módulos para verificar los estados de los éstos, me di con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codigobeta.com/servidores/crear-monitor-para-lighttpd-en-webmin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Ramdisk en Windows 7</title>
		<link>http://www.codigobeta.com/windows/crear-ramdisk-en-windows-7.html</link>
		<comments>http://www.codigobeta.com/windows/crear-ramdisk-en-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[disco ram]]></category>
		<category><![CDATA[ramdisk]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Drive Pro Manager]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigobeta.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Creación de un ramdisk en Windows 7 Esta vez vamos a crear un ramdisk en windows 7, pero si no sabes qué es un RAM disk he aquí una definición. Un disco RAM o ramdisk es un bloque que se toma de la memoria RAM a través de un software para tratarla como si fuese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codigobeta.com/windows/crear-ramdisk-en-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

